産品特點:
1.台灣台勵福集團自行研發的(de)自排變速箱
台勵福自行研發之MD系列變速箱系統與汽車之變速箱爲同類型,2.0-3.5噸系列爲簡單操作之單一變速箱,4-5噸系列爲因應較大(dà)扭力則開發前進/後退各文件,讓排文件系統平順精确,扭力完美(měi)轉換成高(gāo)超之動力輸出,每一變速箱均經過測試台測試後方可(kě)以出廠。
台勵福變速箱優點如下(xià):
a.起步加速快(kuài):比國産變速箱加速更快(kuài),可(kě)增加操作者作業效率(無負載10米/3.57秒,負載10米/5.5秒)。
b.前/後排檔反應順暢:a.可(kě)于行進中前後換檔不需等待,增加作業效率;b.換檔時(shí)震動小,操作順暢。
c.采用(yòng)電子換檔設計,快(kuài)速切換檔位,節省操作時(shí)間。
d.易維修:容易拆解再組裝。
2.汽車式差速器設計,使行駛中轉向中達到輸出傳動平穩;
3.高(gāo)技術精密變速器箱操作閥體,采用(yòng)電磁閥切換設計,在進行中可(kě)切換自如(選裝)
4.采用(yòng)一體成形扭力轉換器,使輸出力量耗損減至最低。
技術參數
制造廠 | 台勵福 | |||||||||||||||||||
型号 | FD15 | FG15 | FD18 | FG18 | FD20 | FG20 | FD35 | FG35 | ||||||||||||
1 | 載荷重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||
2 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
3 | 動力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||
4 | 駕馭形式 | 坐(zuò)式 | 坐(zuò)式 | 坐(zuò)式 | 坐(zuò)式 | |||||||||||||||
5 | 最大(dà)貨叉高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
6 | 貨叉尺寸 | 長(cháng)*寬*厚 | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*122*45 | |||||||||||||
7 | 全寬 | mm | 1065 | 1065 | 1158 | 1290 | ||||||||||||||
8 | 最大(dà)高(gāo)度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4020 | ||||||||||||||
9 | 貨叉架高(gāo) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1020 | ||||||||||||||
10 | 全車長(cháng) | mm | 3305 | 3350 | 3530 | 3930 | ||||||||||||||
11 | 叉車總重 | kg | 3000 | 3000 | 2920 | 3050 | 3000 | 2970 | 3580 | 3580 | 3580 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
● 産品和(hé)規格,如因改進而有變更時(shí),将不另行通(tōng)知,以實物(wù)爲準。