産品特點:
新人(rén)體工學設計操作靈活,适應各種不同的(de)操作環境及場(chǎng)所可(kě)選擇加裝各種特殊配備。
排檔(選配):新式自動排檔杆設計,具有快(kuài)速變檔功能,可(kě)在不同工作場(chǎng)所選用(yòng)不同動力,提高(gāo)工作效率;前進、後退各具有高(gāo)低速選擇。
車架結構經世界頂尖實驗室的(de)ANSYS結構有限元素分(fēn)析,及歐美(měi)同步的(de)護頂設計,完全符合國際标準,美(měi)國ANSI等多(duō)項标準,結構強固。在完成組裝前,必須經過多(duō)道噴砂機防鏽處理(lǐ),以确保車體結構不生鏽。
柴油/汽油叉車5.0T性能參數:
制造廠 | |||||||||
型号 | FD50 | FGX50 | FDL50 | ||||||
1 | 載荷重量 | kg | 5000 | ||||||
2 | 載荷中心 | mm | 500 | 600 | |||||
3 | 動力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |||||
4 | 駕馭形式 | 坐(zuò)式 | |||||||
5 | 最大(dà)貨叉高(gāo)度 | mm | 3000 | ||||||
6 | 貨叉尺寸(長(cháng)*寬*厚) | mm | 1220*150*60 | 1220*150*55 | |||||
7 | 全寬 | mm | 1450 | 2010 | |||||
8 | 全車長(cháng) | mm | 4530 | 4680 | 4780 | 4680 | |||
9 | 最大(dà)牽引力(全負荷) | N | 33203 | 33203 | 31553 | 54000 | 54000 | 53000 | |
10 | 最大(dà)爬坡能力(全負荷/空負荷) | % | 23/19 | 23/19 | 20/17 | 35/20 | 35/20 | 20/20 | |
11 | 叉車總重 | kg | 6700 | 6700 | 6750 | 8300 |
● 産品和(hé)規格,如因改進而有變更時(shí),将不另行通(tōng)知,以實物(wù)爲準。