産品特點
●全向行駛,适合窄巷道堆垛作業,直行、側行、斜行、原地回轉、直角轉彎一鍵切換,操作簡單,換向迅速,效率高(gāo),故障少。
●全交流系統,整車反應迅速、控制精準、壽命長(cháng)、能耗低。
●全輪純電轉向系統,使用(yòng)美(měi)國夏伯穆勒轉向單元與柯蒂斯控制器自主開發轉向系統,模式切換快(kuài)捷、堆垛效率高(gāo)。
●進口齒輪泵,全緩沖液壓油缸,整車動作平穩,沿程壓力損失少,噪音(yīn)小。
●進口控制器,控制精準,電控參數設置簡單,功能強大(dà),故障率少。
●全進口液壓軟管,抗磨、耐拉,使用(yòng)壽命更長(cháng)。
●鑄鋼驅動箱,标配高(gāo)強度聚氨酯輪胎,行駛平穩,制動可(kě)靠。
●實時(shí)驅動輪高(gāo)清顯示,易于窄巷道内方向微調,安全合理(lǐ),辨識精準。
●大(dà)容量專用(yòng)動力電池,動力強勁,安全可(kě)靠,充電便捷,循環壽命長(cháng),維護成本低。
産品參數
型号 | MQ1530 | MQ1545SQ | MQ2530 | MQ2545SQ | |
動力類型 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
整車重量(含電池) | kg | ≈2350 | ≈2600 | ≈3700 | ≈3900 |
貨叉架傾角前/後 | a/P(°) | 44260 | 44260 | 44260 | 44233 |
标準起升高(gāo)度 | h1(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
整車長(cháng)度(含貨叉) | 11 (mm) | 2020 | 2050 | 2250 | 2300 |
前移距離 | I2(mm) | 690 | 690 | 783 | 733 |
整車寬度 | b1(mm) | 1500 | 1500 | 1595 | 1595 |
貨叉規格 | l/e/s(mm) | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 | 920x122x40 |
側行通(tōng)道寬度(1000*1000托盤) | Ast2(mm) | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
行駛速度滿性載 | km/h | 側行5/直行7 | 側行5/直行7 | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
蓄電池電壓籐定容量 | V/Ah | 24/420 | 24/420 | 48/400 | 48/400 |
● 産品和(hé)規格,如因改進而有變更時(shí),将不另行通(tōng)知,以實物(wù)爲準。