産品特點:
●配置WP12/QSNT-C235電控發動機,滿足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動力強勁,高(gāo)效節能,維護保養成本低;
●扭矩儲備系數大(dà),額定功率達到175kW;
●采用(yòng)徑向密封進氣系統,有效提升發動機使用(yòng)壽命。
●六面體駕駛室,超大(dà)内部空間和(hé)開闊視野,可(kě)按需求配置FOPS/ROPS,安全可(kě)靠;
●電控手、腳油門,操縱更精确、更舒适;
●配置智能化(huà)顯控終端,冷(lěng)暖空調等,提供更豐富的(de)人(rén)性化(huà)駕乘體驗,讓您随時(shí)了(le)解系統狀況,智能便捷。
●穩定可(kě)靠的(de)山推底盤系統,适用(yòng)于各種惡劣工況;
●産品接地長(cháng)度長(cháng),離地間隙大(dà),行駛平穩,通(tōng)過性好;
●根據具體工況可(kě)配置直傾鏟、半U鏟、U鏟、角鏟、推煤鏟、岩石鏟、環衛鏟、松土器、牽引架等,作業适應能力更強,可(kě)選配LED工作燈,提升夜間施工照(zhào)明(míng)能力,更加安全可(kě)靠。
●結構件繼承山推成熟産品的(de)優良品質;
●電氣線束采用(yòng)波紋管防護、分(fēn)線器分(fēn)線,防護等級高(gāo);
●開啓式大(dà)空間側護罩,維修保養更方便;
●整機潤滑保養點移至機體外側,保養方便快(kuài)捷。
性能參數:
參數名稱 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(森林(lín)版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加長(cháng)版) | SD22R(環衛版) | SD22S(濕地版) |
性能參數 | ||||||||
工作質量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比壓(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
發動機 | ||||||||
發動機型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整機外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
後退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盤系統 | ||||||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶闆寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地長(cháng)度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作裝置 | ||||||||
鏟刀(dāo)型式 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 推煤鏟 | 岩石直傾鏟、岩石角鏟、岩石U型鏟、岩石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | —— | —— |
注:山推産品在不斷更新和(hé)升級改進,配圖、特點描述和(hé)性能參數與實際機型如存在差異,以實物(wù)爲準。