産品特點:
● 配置磷酸鐵锂動力電池,車載總能源240Kw.h,整車重載工況可(kě)工作4-5小時(shí)、中輕載工況工作6-8小時(shí)。
● 采用(yòng)機械傳動,傳動效率高(gāo);
● 濕式液壓助力主離合器、強制潤滑變速箱、液壓助力的(de)轉向系統使機器操作輕便,具有高(gāo)效的(de)傳輸動力和(hé)較高(gāo)的(de)生産率。
● 采用(yòng)電控手、腳油門,配置彩色加大(dà)顯示屏,提高(gāo)操作舒适性,減輕了(le)勞動強度。
● 散熱(rè)系統采用(yòng)鋁質闆翅式散熱(rè)器,集成中冷(lěng)器,結構緊湊,布局合理(lǐ),散熱(rè)效率高(gāo)。
● 大(dà)容量燃油箱支持更爲持久的(de)連續工作時(shí)間,減少車輛燃油加注的(de)次數,節省時(shí)間和(hé)費用(yòng)爲用(yòng)戶創造更大(dà)的(de)價值。
性能參數:
參數名稱 | SD16T(标配版) | SD16TL(超濕地版) | SD16TR(環衛版) | SD16TC(煤炭版) |
性能參數 | ||||
工作質量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比壓(kPa) | 58 | 23 | 23 | 59.2 |
發動機 | ||||
發動機型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
後退速度(km/h) | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履帶闆寬度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地長(cháng)度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 320 | 320 | 320 | 320 |
工作裝置 | ||||
鏟刀(dāo)型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
注:山推産品在不斷更新和(hé)升級改進,配圖、特點描述和(hé)性能參數與實際機型如存在差異,以實物(wù)爲準